Спикерфон Lideo SPC-2
Описание Lideo SPC-2
- Страна (главный офис) Китай
- Гарантийный срок 1 год
- Высота, мм 32
- Ширина, мм 124
Спикерфон Lideo SPC-2
Функции спикерфона Lideo SPC-2^
- Направленность: 360°
- Радиус захвата звука: 3 м
- Диапазон частот вызова: 100 Гц — 8 кГц
- Диапазон частот музыки: 20 Гц — 20 кГц
- Массив из четырех встроенных всенаправленных микрофонов
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Максимальная выходная мощность динамика: 5 Вт
Спикерфон | |
Направленность | 360° |
Радиус захвата звука | 3 м |
Диапазон частот вызова | 100 Гц — 8 кГц |
Диапазон частот музыки | 20 Гц — 20 кГц |
Массив микрофонов | массив из четырех встроенных всенаправленных микрофонов |
Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
Максимальная выходная мощность динамика | 5 Вт |
Громкость | 84 дБА (в диапазоне 1 м) |
Частота дискретизации | 32K |
USB-протокол | UAC 1.0 |
Подавление эха | Поддерживается |
Шумоподавление | Поддерживается |
Беспроводная связь | Встроенный Bluetooth для передачи данных (Bluetooth 5.0) |
Поддержка протоколов | AVRCP, A2DP, HFP и SBC CODEC |
Передача данных | через USB, аудиовход/вызов |
Аудиовыход | AUX, подключение к динамику через аудиокабель 3,5 мм для воспроизведения музыки |
Кнопка | кнопка отключения звука со световым индикатором |
Питание и заряд батареи | 5 В от USB тип С |
Встроенная батарея | 6500 мАч |
Время полной зарядки | 4 часа (5В/2А) |
Максимальный зарядный ток | 2А |
Выход | интерфейс USB Type-A для зарядки периферийных устройств, таких как мобильные телефоны |
Общие параметры | |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Температура хранения | -40°C ~ 60°C |
Относительная влажность при работе | 45% ~ 90% |
Относительная влажность при хранении | 30% ~ 90% |
Сертификация | CCC, CE, RoHS, FCC |
Технические характеристики
Преимущества PULT.RU
эксперты
прослушивания
ассортимент
возврат
от 0 ₽
Сколько стоит этот товар?
Что делать, если товар не подошёл? Есть ли гарантия / обмен?
Можно ли посмотреть товар перед покупкой?
Подпишитесь на рассылку
и получите 500 бонусов 👋
Отзывы о Lideo SPC-2
Отзывов пока нет.